スポーツグラス
商品説明Item description
中心部を押せば、収納できてコンパクトになります。
製品番号 | レンズ径 | 倍率 | 価格 | 仕様 | 本体重量 | 本体サイズ | JANコード |
BX-No.328 /ピンク | 約25×22mm | 約3倍 | ¥1,500 | プラスチックレンズ/ 本体:ABS樹脂 | 約65g | 約116×65×16mm | 4954390-500458 |
BX-No.328 /ブラック | 約25×22mm | 約3倍 | ¥1,500 | プラスチックレンズ/ 本体:ABS樹脂 | 約65g | 約116×65×16mm | 4954390-500489 |
BX-No.328 /グリーン | 約25×22mm | 約3倍 | ¥1,500 | プラスチックレンズ/ 本体:ABS樹脂 | 約65g | 約116×65×16mm | 4954390-500472 |
BX-No.328 /ブルー | 約25×22mm | 約3倍 | ¥1,500 | プラスチックレンズ/ 本体:ABS樹脂 | 約65g | 約116×65×16mm | 4954390-500465 |
BX-10/ ブルー | 約25×22mm | 約3倍 | ¥1,500 | プラスチックレンズ/ 本体:ABS樹脂 | 約62g | 約116×65×16mm | 4954390-500113 |
BX-10/ イエロー | 約25×22mm | 約3倍 | ¥1,500 | プラスチックレンズ/ 本体:ABS樹脂 | 約62g | 約116×65×16mm | 4954390-500113 |
BX-10/ ブラック | 約25×22mm | 約3倍 | ¥1,500 | プラスチックレンズ/ 本体:ABS樹脂 | 約62g | 約116×65×16mm | 4954390-500113 |
BX-10/ ピンク | 約25×22mm | 約3倍 | ¥1,500 | プラスチックレンズ/ 本体:ABS樹脂 | 約62g | 約116×65×16mm | 4954390-500113 |
BX-No.328 / Lens Size : Approx. 25×22mm Magnifying Power : Approx. x 3 Material : Plastic Lens / ABS Product Weight : Approx. 65g Product Size : Approx. 116×65×16mm
BX-10 / Lens Size : Approx. 25×22mm Magnifying Power : Approx. x 3 Material : Plastic Lens / ABS Product Weight : Approx. 62g Product Size : Approx. 116×65×16mm