メタルルーペ
商品説明Item description
回転収納式の携帯に便利なコンパクト設計です。
製品番号 | レンズ径 | 倍率 | 価格 | 仕様 | 本体重量 | 本体サイズ | JANコード |
DO-101 | 約20mm | 約10倍 | ¥1,800 | ガラスレンズ | 約40g | 約40×25×19mm(収納時) | 4954390-403209 |
DO-812 | 約12mm/16mm | 約8倍/12倍 | ¥2,500 | ガラスレンズ | 約46g | 約51×21×19mm(収納時) | 4954390-403216 |
DO-10LED | 約16mm | 約10倍 | ¥2,500 | ガラスレンズ | 約48g | 約65×31×20mm(収納時) | 4954390-403223 |
ML-10 | 約21mm | 約10倍 | ¥6,000 | ガラスレンズ | 約55g | 約45×27×24mm(収納時) | 4525955-100422 |
RX-345 | 約19mm | 約3/4/5倍 | ¥5,000 | ガラスレンズ | 約36g | 約50×26×15mm(収納時) | 4954390-400185 |
DO-101 / Lens Size : Approx. 20mm Magnifying Power : Approx. x 10 Material : Glass Lens Product Weight : Approx. 40g Product Size : 40×25×19mm
DO-812 / Lens Size : Approx. 12mm/16mm Magnifying Power : Approx. x 8 and 12 Material : Glass Lens Product Weight : Approx. 46g Product Size : 51×21×19mm
DO-10LED / Lens Size : Approx. 16mm Magnifying Power : Approx. x 10 Material : Glass Lens Product Weight : Approx. 48g Product Size : 65×31×20mm
ML-10 / Lens Size : Approx. 21mm Magnifying Power : Approx. x 10 Material : Glass Lens Product Weight : Approx. 55g Product Size : 45×27×24mm
RX-345 / Lens Size : Approx. 19mm Magnifying Power : Approx. x 3 / 4 / 5 Material : Glass Lens Product Weight : Approx. 36g Product Size : 50×26×15mm