<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TSKのwebサイト &#187; ルーペについて</title>
	<atom:link href="http://www.tsk-j.com/roupe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tsk-j.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Sep 2025 04:49:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>倍率用途</title>
		<link>http://www.tsk-j.com/roupe/%e5%80%8d%e7%8e%87%e7%94%a8%e9%80%94/</link>
		<comments>http://www.tsk-j.com/roupe/%e5%80%8d%e7%8e%87%e7%94%a8%e9%80%94/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 01:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maruyama.s]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ルーペについて]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hpweb.biz/tsk/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[倍率に適した用途 約　1.5倍・・・・・読書用（辞典、電話帳、地図、雑誌、ネイルアート） 約　2.5倍・・・・・業務・組立用（手芸、プラモデル、医療現場） 約　3.5倍・・・・・検査用（精密部品、貴金属、製版、印刷検査用）]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 class="h3_title">倍率に適した用途</h3>
<ul class="mT20">
<li>約　1.5倍・・・・・読書用（辞典、電話帳、地図、雑誌、ネイルアート）</li>
<li>約　2.5倍・・・・・業務・組立用（手芸、プラモデル、医療現場）</li>
<li>約　3.5倍・・・・・検査用（精密部品、貴金属、製版、印刷検査用）</li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsk-j.com/roupe/%e5%80%8d%e7%8e%87%e7%94%a8%e9%80%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レンズ素材</title>
		<link>http://www.tsk-j.com/roupe/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%ba%e7%b4%a0%e6%9d%90/</link>
		<comments>http://www.tsk-j.com/roupe/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%ba%e7%b4%a0%e6%9d%90/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 01:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maruyama.s]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ルーペについて]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hpweb.biz/tsk/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[アクリルレンズについて キズ防止コーティングがしてあるアクリルレンズはキズが付きにくいです。 アクリルレンズの方がずっと軽いため手持ちルーペではアクリルレンズの方が主流です。透明度も高いです。 ガラスレンズについて ガラスレンズには青色ガラスと白色ガラスがあります。 高度を上げるために鉛を加えることで青色になりますが、色の色彩などには白色レンズが適しています。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 class="h3_title">アクリルレンズについて</h3>
<p>キズ防止コーティングがしてあるアクリルレンズはキズが付きにくいです。<br />
アクリルレンズの方がずっと軽いため手持ちルーペではアクリルレンズの方が主流です。透明度も高いです。</p>
<h3 class="h3_title">ガラスレンズについて</h3>
<p>ガラスレンズには青色ガラスと白色ガラスがあります。<br />
高度を上げるために鉛を加えることで青色になりますが、色の色彩などには白色レンズが適しています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsk-j.com/roupe/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%ba%e7%b4%a0%e6%9d%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>凸レンズ・凹レンズ</title>
		<link>http://www.tsk-j.com/roupe/%e5%87%b8%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%ba%e3%83%bb%e5%87%b9%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%ba/</link>
		<comments>http://www.tsk-j.com/roupe/%e5%87%b8%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%ba%e3%83%bb%e5%87%b9%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 01:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maruyama.s]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ルーペについて]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hpweb.biz/tsk/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[凸レンズ 周辺部をより中心部の方が厚いものです。凸レンズは、平行光線（例えば太陽の光）を当てると、光は一点に集まります。この性質を利用して、虫眼鏡で紙を焦がして遊ぶことができます。この焦がす点を焦点といいます。光を集める凸レンズのことを、集光レンズとかプラスレンズなどといいます。 凹レンズ 凸レンズとは逆に中心部が薄いものです。凹レンズは光が一点に集まりません。凹レンズは光を拡散しますから、拡散レ ...続きを読む ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 class="h3_title">凸レンズ</h3>
<p>周辺部をより中心部の方が厚いものです。凸レンズは、平行光線（例えば太陽の光）を当てると、光は一点に集まります。この性質を利用して、虫眼鏡で紙を焦がして遊ぶことができます。この焦がす点を焦点といいます。光を集める凸レンズのことを、集光レンズとかプラスレンズなどといいます。</p>
<h3 class="h3_title">凹レンズ</h3>
<p>凸レンズとは逆に中心部が薄いものです。凹レンズは光が一点に集まりません。凹レンズは光を拡散しますから、拡散レンズとかマイナスレンズなどといいます。</p>

<img src="http://www.tsk-j.com/wp-content/uploads/2015/07/20.jpeg" alt="20" width="570" height="160" class="alignnone size-full wp-image-974" />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsk-j.com/roupe/%e5%87%b8%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%ba%e3%83%bb%e5%87%b9%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>球面レンズ・乱視レンズ</title>
		<link>http://www.tsk-j.com/roupe/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%ba%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a61/</link>
		<comments>http://www.tsk-j.com/roupe/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%ba%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a61/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 01:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maruyama.s]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ルーペについて]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hpweb.biz/tsk/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[レンズには大きく分けて、球面レンズと乱視レンズがあります。 球面レンズ 凸レンズ（プラスレンズ）と凹レンズ（マイナスレンズ）があります。マイナスレンズで近視を補正し、プラスレンズで遠視を補正します。これらのレンズは、まんまるのボールのような球体の表面と同じ状態を、レンズの表面や裏面にもっているもので、その形から球面レンズと呼ばれています。 乱視レンズ 近視、遠視、老視用に使われ、乱視レンズは乱視矯 ...続きを読む ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>レンズには大きく分けて、球面レンズと乱視レンズがあります。</p>
<h3 class="h3_title">球面レンズ</h3>
<p>凸レンズ（プラスレンズ）と凹レンズ（マイナスレンズ）があります。マイナスレンズで近視を補正し、プラスレンズで遠視を補正します。これらのレンズは、まんまるのボールのような球体の表面と同じ状態を、レンズの表面や裏面にもっているもので、その形から球面レンズと呼ばれています。</p>
<h3 class="h3_title">乱視レンズ</h3>
<p>近視、遠視、老視用に使われ、乱視レンズは乱視矯正用に使われます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsk-j.com/roupe/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%ba%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a61/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レンズの大きさとピントの合う距離</title>
		<link>http://www.tsk-j.com/roupe/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%ba%e3%81%ae%e5%a4%a7%e3%81%8d%e3%81%95%e3%81%a8%e3%83%94%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%ae%e5%90%88%e3%81%86%e8%b7%9d%e9%9b%a2/</link>
		<comments>http://www.tsk-j.com/roupe/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%ba%e3%81%ae%e5%a4%a7%e3%81%8d%e3%81%95%e3%81%a8%e3%83%94%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%ae%e5%90%88%e3%81%86%e8%b7%9d%e9%9b%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 01:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maruyama.s]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ルーペについて]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hpweb.biz/tsk/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[見る物の大きさによってルーペを選びましょう。ルーペ（拡大鏡）は、倍率が大きくなるにつれて、レンズの直径は小さくなります。 レンズの大きさ 倍率が高くなるほどレンズの大きさは小さくなります。 レンズと目との間の距離 ルーペによってはレンズから目を離すとクッキリと拡大されない場合があります。 その場合にはレンズと目の間の距離を1～5㎝に近づけてみてください。 注1 : 図の距離は目安です。視力や眼鏡の ...続きを読む ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>見る物の大きさによってルーペを選びましょう。ルーペ（拡大鏡）は、倍率が大きくなるにつれて、レンズの直径は小さくなります。</p>
<h3 class="h3_title">レンズの大きさ</h3>
<p>倍率が高くなるほどレンズの大きさは小さくなります。</p>
<h3 class="h3_title">レンズと目との間の距離</h3>
<p>ルーペによってはレンズから目を離すとクッキリと拡大されない場合があります。<br />
その場合にはレンズと目の間の距離を1～5㎝に近づけてみてください。</p>
<ul class="mT20">
<li>注1 : 図の距離は目安です。視力や眼鏡の有無等でかなり個人差があります。</li>
<li>注2 : ヘッドルーペの場合はこの図と距離が違ってきてます</li>
</ul>

<img src="http://www.tsk-j.com/wp-content/uploads/2015/07/18.jpg" alt="18" width="260" height="300" class="alignnone size-full wp-image-975" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsk-j.com/roupe/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%ba%e3%81%ae%e5%a4%a7%e3%81%8d%e3%81%95%e3%81%a8%e3%83%94%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%ae%e5%90%88%e3%81%86%e8%b7%9d%e9%9b%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>球面設計と非球面設計</title>
		<link>http://www.tsk-j.com/roupe/%e7%90%83%e9%9d%a2%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%81%a8%e9%9d%9e%e7%90%83%e9%9d%a2%e8%a8%ad%e8%a8%88/</link>
		<comments>http://www.tsk-j.com/roupe/%e7%90%83%e9%9d%a2%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%81%a8%e9%9d%9e%e7%90%83%e9%9d%a2%e8%a8%ad%e8%a8%88/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 09:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maruyama.s]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ルーペについて]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hpweb.biz/tsk/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[球面設計 以前はメガネレンズのほとんどが、この球面設計でつくられていました。 球面設計というのは、その名の通り、級の一部分を切り取ったような形状をレンズの外側の面に持っています。 レンズの端になればなるほどゆがみが目立ちます。 非球面設計 非球面設計は、比較的新しく誕生した技術です。 従来の球面レンズから、外面や内面のカーブの設計を変えて、薄く、軽量、ゆがみを少なく設計されています。 メガネを通し ...続きを読む ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 class="h3_title">球面設計</h3>
<p>以前はメガネレンズのほとんどが、この球面設計でつくられていました。<br />
球面設計というのは、その名の通り、級の一部分を切り取ったような形状をレンズの外側の面に持っています。<br />
レンズの端になればなるほどゆがみが目立ちます。</p>
<h3 class="h3_title">非球面設計</h3>
<p>非球面設計は、比較的新しく誕生した技術です。<br />
従来の球面レンズから、外面や内面のカーブの設計を変えて、薄く、軽量、ゆがみを少なく設計されています。<br />
メガネを通して物を見る時、常にレンズの中心で見ているとは限りません。<br />
レンズ周辺部で見るときは、視線とレンズ面が斜交しているのが普通です。すると、従来の球面設計では視線の角度やレンズの肉厚によって、収差が生じてしまうのです。しかし、非球面設計のレンズは、レンズの中心部以外の所を視線が通っても、中心部で見たときと同じような視覚を得られるように設計しています。<br />
加えてレンズカーブもたいへん浅くなり、見映えがよくなります。</p>
<h3 class="h3_title">両面非球面設計</h3>
<p>非球面レンズをさらに進めたもので、さらにゆがみが抑えられています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsk-j.com/roupe/%e7%90%83%e9%9d%a2%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%81%a8%e9%9d%9e%e7%90%83%e9%9d%a2%e8%a8%ad%e8%a8%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ルーペ(拡大鏡)の 選び方と使用方法</title>
		<link>http://www.tsk-j.com/roupe/%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%9a%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://www.tsk-j.com/roupe/%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%9a%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 08:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maruyama.s]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ルーペについて]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hpweb.biz/tsk/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[新聞、雑誌、広告、地図、刺繍、等比較的大きいものを長時間見る時 レンズの直径が75ミリ〜100ミリと比較的に大きく、倍率は2倍ぐらいのルーペが良いでしょう。 見る物からレンズまでの距離は15㎝くらい離して、レンズから目までは25㎝ぐらい間をあけてレンズを近づけたり離したりしてピントを合わせます。 お宝（骨董品）の鑑定、2ミリぐらいの文字、等小さいものを見る時 レンズの直径45ミリ〜65ミリ位で、倍 ...続きを読む ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 class="h3_title">新聞、雑誌、広告、地図、刺繍、等比較的大きいものを長時間見る時</h3>
<p>レンズの直径が75ミリ〜100ミリと比較的に大きく、倍率は2倍ぐらいのルーペが良いでしょう。<br />
見る物からレンズまでの距離は15㎝くらい離して、レンズから目までは25㎝ぐらい間をあけてレンズを近づけたり離したりしてピントを合わせます。</p>

<h3 class="h3_title">お宝（骨董品）の鑑定、2ミリぐらいの文字、等小さいものを見る時</h3>
<p>レンズの直径45ミリ〜65ミリ位で、倍率は3〜4倍ぐらいのルーペ。<br />
見る物からレンズまでの距離は5㎝くらい離して、レンズから目までは20㎝ぐらい間をあけてレンズを近づけたり離したりしてピントを合わせます。</p>

<h3 class="h3_title">1ミリ以下の細かいものを見る時</h3>
<p>レンズの直径20ミリ〜330ミリぐらいで、倍率は10〜20倍ぐらいのルーペ。<br />
見る物からレンズまでの距離は3㎝くらい離して、レンズから目までは2㎝ぐらい間をあけて見る物をを近づけたり離したりしてピントを合わせ片方の目で観察する。</p>

<h3 class="h3_title">それ以下の極小さい物を見る時</h3>
<p>顕微鏡を使用してください、ミクロの世界が展開します。</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsk-j.com/roupe/%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%9a%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
